alternatives
Size table
Size | Front rise (cm) | Back rise (cm) | Thigh (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sizes comparison | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | |||||||
S | 24 | 41 | 28 | 41 | 52 | S | |||
M | 25 | 42 | 30 | 43 | 53 | M | |||
L | 26 | 43 | 32 | 46 | 54 | L | |||
XL | 27 | 44 | 32 | 49 | 55 | XL | |||
XXL | 28 | 45 | 33 | 52 | 56 | XXL | |||
3XL | 29 | 46 | 35 | 55 | 57 | 3XL | |||
4XL | 30 | 47 | 38 | 58 | 58 | 4XL | |||
5XL | 31 | 48 | 41 | 61 | 59 | 5XL |
