alternatives
Product description
- Two front pockets
- Elastic
- Button fastening
- 100% Cotton
Size table
Size | Front rise (cm) | Back rise (cm) | Thigh (cm) | Waist (cm) | Length 32 (cm) | Extended length 34 (cm) | Sizes comparison | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | ||||||||
S | 24 | 40 | 32 | 41 | 81 | 86 | S | |||
M | 25 | 41 | 33.5 | 44 | 81 | 86 | M | |||
L | 26 | 42 | 35 | 47 | 81 | 86 | L | |||
XL | 27 | 43 | 36.5 | 50 | 81 | 86 | XL | |||
XXL | 28 | 44 | 38 | 53 | 81 | 86 | XXL | |||
3XL | 29 | 45 | 39.5 | 56 | 81 | 86 | 3XL | |||
4XL | 30 | 46 | 41 | 59 | 81 | 86 | 4XL | |||
5XL | 31 | 47 | 42.5 | 62 | 81 | 86 | 5XL |
