alternatives
Product description
- Distressed style
- Two front pockets
- Button fastening
- 100% Cotton
Size table
Size | Front rise (cm) | Back rise (cm) | Waist (cm) | Thigh (cm) | Length 32 (cm) | Extended length 34 (cm) | Sizes comparison | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | ||||||||
S | 24 | 40 | 41 | 32 | 81 | 86 | S | |||
M | 25 | 41 | 44 | 33 | 81 | 86 | M | |||
L | 26 | 43 | 48 | 35 | 81 | 86 | L | |||
XL | 27 | 45 | 52 | 37 | 81 | 86 | XL | |||
XXL | 29 | 47 | 56 | 39 | 81 | 86 | XXL | |||
3XL | 30 | 49 | 60 | 41 | 81 | 86 | 3XL | |||
4XL | 32 | 51 | 64 | 43 | 81 | 86 | 4XL | |||
5XL | 33 | 53 | 68 | 45 | 81 | 86 | 5XL |
