alternatives
Product description
- Distressed style
- Two front pockets
- Button fastening
- 100% Cotton
Size table
Size | Front rise (cm) | Back rise (cm) | Waist (cm) | Thigh (cm) | Length 32 (cm) | Extended length 34 (cm) | Sizes comparison | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | ||||||||
S | 23 | 40 | 41 | 33 | 81 | 86 | S | |||
M | 24 | 41 | 44 | 34 | 81 | 86 | M | |||
L | 25 | 42 | 47 | 35 | 81 | 86 | L | |||
XL | 26 | 43 | 50 | 37 | 81 | 86 | XL | |||
XXL | 27 | 45 | 53 | 38 | 81 | 86 | XXL | |||
3XL | 28 | 46 | 56 | 40 | 81 | 86 | 3XL | |||
4XL | 29 | 48 | 59 | 41 | 81 | 86 | 4XL | |||
5XL | 30 | 49 | 62 | 43 | 81 | 86 | 5XL |
