Candice Pants
Matériel:
95% cotton, 5% Elasthan
Code:
044666
Article actuellement indisponible. Cependant, vous pouvez sélectionnez des produits similaires de la catégorie jazzpants
Taille | Front rise (cm) | Back rise (cm) | Waist (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) | Sizes comparison | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | |||||||
XS | 20 | 31 | 26 | 27 | 77 | XS | S | M | |
S | 21 | 32 | 29 | 28 | 77 | S | M | L | |
M | 22 | 33 | 32 | 29 | 77 | M | L | XL | |
L | 23 | 34 | 35 | 30 | 77 | L | XL | XXL | |
XL | 24 | 35 | 38 | 31 | 77 | XL | XXL | 3XL |
