Tabulka velikostí
Velikost | Přední sed (cm) | Zadní sed (cm) | Pas (cm) | Stehno (cm) | Délka (cm) | Srovnání velikostí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | |||||||
XS | 27 | 32 | 30 | 25 | 75.5 | XS | S | M | |
S | 28 | 33 | 33 | 26 | 75.5 | S | M | L | |
M | 29 | 34 | 36 | 27 | 75.5 | M | L | XL | |
L | 30 | 35 | 39 | 28 | 75.5 | L | XL | XXL | |
XL | 31 | 36 | 42 | 29 | 75.5 | XL | XXL | 3XL |

Možnosti dopravy
PLATBA PŘEDEM bankovním převodem, platební kartou online |
PLATBA PŘI PŘEVZETÍ (DOBÍRKA) | Doba doručení | ||
---|---|---|---|---|
v hotovosti | platba kartou řidiči | |||
Česká pošta - balík Do ruky | 89 Kč | 129 Kč | x | 1-2 prac. dny |
Česká pošta - balík Na poštu | 79 Kč | 119 Kč | x | 1-2 prac. dny |
Česká pošta - balík Do balíkovny | 59 Kč | 78 Kč | x | 1-2 prac. dny |
DPD Private | 109 Kč | 129 Kč | 129 Kč | 1-2 prac. dny |
Liftago | 149 Kč | x | x | 1 prac. den |
PPL Private | 89 Kč | 109 Kč | 109 Kč | 1-2 prac. dny |
PPL Parcelshop | 79 Kč | 99 Kč | x | 1 prac. den |
GLS BusinessParcel | 79 Kč | 109 Kč | 109 Kč | 1-2 prac. dny |
GLS ParcelShop | 69 Kč | 99 Kč | x | 1 prac. den |
Zásilkovna | 59 Kč | 79 Kč | x | 1 prac. den |
DOPRAVA ZDARMA - u vybraných dopravců při nákupu nad 2000 Kč!