Tabulka velikostí
Velikost | Přední sed (cm) | Zadní sed (cm) | Pas (cm) | Stehno (cm) | Délka (cm) | Srovnání velikostí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCS/US | EU | IT | |||||||
XS | 22 | 30 | 30 | 24 | 47 | XS | S | M | |
S | 23 | 31 | 33 | 25 | 48 | S | M | L | |
M | 24 | 32 | 36 | 26 | 49 | M | L | XL | |
L | 25 | 33 | 39 | 27 | 50 | L | XL | XXL | |
XL | 26 | 34 | 42 | 28 | 51 | XL | XXL | 3XL |
